୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
MCLNR/L - MCBNR/L ...... ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟର୍ନିଂ ଉପକରଣ
ଡେରେକ୍MCLNR/L - MCBNR/L ...... ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟର୍ନିଂ ଉପକରଣ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S20Q-MCKNR/L12 | ୨୬ | ୨୦ | ୧୪ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MCKNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S32S-MCKNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S40T-MCKNR/L12 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S50U-MCKNR/L12 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୩ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S60V-MCKNR/L12 | ୭୦ | ୬୦ | ୩୬ | ୪୦୦ | ୧୦୨ | ୫୬ | ୧୦° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| H20Q-MCKNR/L12 | ୨୬ | ୨୦ | ୧୪ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MCKNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| A20Q-MCKNR/L12 | ୨୬ | ୨୦ | ୧୪ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MCKNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A32S-MCKNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A40T-MCKNR/L12 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A50U-MCKNR/L19 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୨.୫ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୯୦୬.. | MC1904 | CTM1022 | ଏଚଏଲ୨୨୧୭ | ML0830 | L04 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S20Q-MCLNR/L12 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MCLNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S32S-MCLNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S40T-MCLNR/L12 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S50U-MCLNR/L12 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S60V-MCLNR/L12 | ୭୦ | ୬୦ | ୩୬ | ୪୦୦ | ୧୦୨ | ୫୬ | ୧୦° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S50U-MCLNR/L19 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | MC1904 | MC1904 | CTM1022 | ଏଚଏଲ୨୨୧୭ | ML0830 | L04 | - |
| H20Q-MCLNR/L12 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MCLNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| H32S-MCLNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| A20Q-MCLNR/L12 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MCLNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A32S-MCLNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A40T-MCLNR/L12 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A50U-MCLNR/L12 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MC1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A50U-MCLNR/L19 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | MC1904 | MC1904 | CTM1022 | ଏଚଏଲ୨୨୧୭ | ML0830 | L04 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S25R-MDUNR/L15 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S32S-MDUNR/L15 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୧ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | MD1504 | CTM617 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S40T-MDUNR/L15 | ୫୫୦ | ୪୦ | ୨୬ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | MD1504 | CTM617 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S50U-MDUNR/L15 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୨ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | MD1504 | CTM617 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| H25R-MDUNR/L15 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| H32S-MDUNR/L15 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୧ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | MD1504 | CTM617 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| A25R-MDUNR/L15 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A32S-MDUNR/L15 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୧ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | MD1504 | CTM617 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S25R-MDWNR/L15 | ୨୮ | ୨୫ | ୨୪.୫ | ୨୦୦ | ୨୩ | ୧୨° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S32S-MDWNR/L15 | ୪୫ | ୩୨ | ୨୮ | ୨୫୦ | 30 | ୧୫° | ଡିଏନ..୧୫୦୬.. | MD1504 | CTM619 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S40T-MDWNR/L15 | ୫୩ | ୪୦ | ୩୨ | ୩୦୦ | ୩୭ | ୧୩° | ଡିଏନ..୧୫୦୬.. | MD1504 | CTM619 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| A25R-MDWNR/L15 | ୩୮ | ୨୫ | ୨୪.୫ | ୨୦୦ | ୨୩ | ୧୨° | ଡିଏନ..୧୫୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A32S-MDWNR/L15 | ୪୫ | ୩୨ | ୨୮ | ୨୫୦ | 30 | ୧୫° | ଡିଏନ..୧୫୦୬.. | MD1504 | CTM619 | ଏଚଏଲ୨୧୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S20Q-MSKNR/L12 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MSKNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୭ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S32S-MSKNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | MS1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| S40T-MSKNR/L12 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୭ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | MS1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| H20Q-MSKNR/L12 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MSKNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୭ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | - |
| A20Q-MSKNR/L12 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MSKNR/L12 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୭ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | - | CTM613 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
| A32S-MSKNR/L12 | ୪୦ | ୩୨ | ୨୨ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଏସ୍.ଏନ୍..୧୨୦୪.. | MS1204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L025,L03 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S20Q-MTFNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | - |
| S25R-MTFNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S32S-MTFNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S40T-MTFNR/L16 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬.୫ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S50U-MTFNR/L16 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S40T-MTFNR/L22 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଟିଏନ..୨୨୦୪.. | MT2204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୯୧୭ | ML0830 | L025, L04 | - |
| H20Q-MTFNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | - |
| H25R-MTFNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| H32S-MTFNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| A20Q-MTFNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୩ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | √ |
| A25R-MTFNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬.୫ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
| A32S-MTFNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ସିଏନ..୧୨୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S20Q-MTQNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | - |
| S25R-MTQNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S32S-MTQNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S40T-MTQNR/L16 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬.୫ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S50U-MTQNR/L16 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| H20Q-MTQNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | ୬୮ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | - |
| H25R-MTQNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୩୪ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| H32S-MTQNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୪୩ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| A20Q-MTQNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | ୫୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | √ |
| A25R-MTQNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୩୪ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
| A32S-MTQNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୪୩ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
| A40T-MTQNR/L16 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬.୫ | ୩୦୦ | ୫୪ | ୩୭ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ | ଘ | ଫ | ବା | L1 | ହ | କ | ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଶିମ୍ | ମଧ୍ୟଭାଗର ସ୍କ୍ରୁ | କ୍ଲାମ୍ପ | କ୍ଲାମ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ | ରେଞ୍ଚ | ଜଳାଶୟ |
| S20Q-MTUNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | - |
| S25R-MTUNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S32S-MTUNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S40T-MTUNR/L16 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬.୫ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S50U-MTUNR/L16 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| S40T-MTUNR/L22 | ୫୦ | ୪୦ | ୨୬.୫ | ୩୦୦ | ୬୮ | ୩୭ | ୧୫° | ଟିଏନ..୨୨୦୪.. | MT2204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0830 | L025, L04 | - |
| S50U-MTUNR/L22 | ୬୦ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୫୦ | ୮୫ | ୪୭ | ୧୨° | ଟିଏନ..୨୨୦୪.. | MT2204 | CTM617 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0830 | L025, L04 | - |
| H20Q-MTUNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | - |
| H25R-MTUNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| H32S-MTUNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | - |
| A20Q-MTUNR/L16 | ୨୫ | ୨୦ | ୧୨.୫ | ୧୮୦ | ୩୪ | ୧୮ | ୧୫° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୨ | ML0622 | L02,L025 | √ |
| A25R-MTUNR/L16 | ୩୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୨୦୦ | ୪୩ | ୨୩ | ୧୨° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | - | CTM510 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
| A32S-MTUNR/L16 | ୪୧ | ୩୨ | ୨୨.୫ | ୨୫୦ | ୫୪ | 30 | ୧୭° | ଟିଏନ..୧୬୦୪.. | MT1603 | CTM513 | ଏଚଏଲ୧୮୧୪ | ML0625 | L02,L03 | √ |
ଉପଯୁକ୍ତ: DEREK ଇନସାର୍ଟ

